考试时间是10月份的第三周,也就是10月24号到25号。学费分高专升、专升本、高起本。高升专在7000到7500,专升本在7800到8800,高起本在12800左右。费用具体在于每个函授站点能不能帮助学生通过,老师能不能起到引导的作用!具体报名咨询私信老师
专业的分类:
理工类:计算机科学与技术、测绘工程、电气工程及其自动化、土木工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺等。
经管类:电子商务、会计学、人力资源管理、市场营销、金融工程、国际经济与贸易、行政管理、农林经济管理、经济学等。
艺术类:视觉传达设计、音乐学、广播电视编导、环境设计、动画等。
医学类:药学、药物制剂、针灸推拿学中医学、护理学、中药资源与开发、、麻醉学、预防医学等。
教育类:教育学、学前教育、特殊教育、体育教育、小学教育等。
文史类:广告学、汉语言文学、日语、新闻学、英语等。
二、报名时间及考试时间
网上报名时间:8 月底-9 月份中旬(不同省份时间略有偏差)
现场确认时间:9 月初
考试时间:10 月的第三周
成绩公布时间:11 月底
学籍注册时间:参加成人高考考试后的次年 3 月份
三、报名需要资料
专科:
1.)身份证正反面
2)中专或者高中毕业证
3)蓝底2寸电子照片
本科:
1.)身份证正反面
2)中专或者高中毕业证
3)蓝底2寸电子照片 4)学历备案表
四、成考学历层次分布
1) 高 起专
2)专升本
3)高起本
五、成考分值分布
高起专:
语文 (150 分)
数学(150 分)
英语(150 分)
专升本:
政治(150 分)
英语(150 分)
选考课程(150 分)
高起本:
语文(150 分) 数学(150 分)
英语(150 分) 史地(150 分)理化(150 分)六、专业类别分类 历年湖北省成人高考录取分数线
湖北省成人高考2016~2020年录取分数线
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
ble data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal">
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
ble data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row-style="normal">
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
分数层次 | 类别 | 总分 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
高升专 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 120100 | 148100 | 135100 | 142105 | 136105 |
专升本 | 非艺术类艺术类 | 450450 | 125110 | 130100 | 122100 | 127105 | 122105 |
高起本 | 非艺术类艺术类 | 600600 | 165115 | 195145 | 185135 | 172120 | 175120 |
(注:年满25周岁成考加20分)
1)经管类 2)文史类 3)理工类 4)教育类 5)法学类 6)医学类 7)艺术类 8)农
学类 9)中医类
七、录取分数线
(找出 2015 年--2019 年的录取分数线)
八、加分政策
年龄满 25 周岁可以加分 20 分;退伍军人;少数民族;烈士等
九、通过率
通过培训学习一次性的过关率搞到 97%以上